Erhalt des Waldbadteichs Wittichenau als wichtiges Amphibienlaichgewässer
Aufbau des Amphibienzauns am Waldbadteich Wittichenau im Jahr 2020 – Foto:
Aufbau des Amphibienzauns am Waldbadteich Wittichenau im Jahr 2020 – Foto: Herbert Schnabel
Waldbadteich nach der Pflege 2020 – Foto: Herbert Schnabel
Amphibienzaun am Waldbadteich 2021 – Foto: Iris John
Ergebnisse der Erfassung 2020 und 2021
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Erdkröte | 436 | 501 |
| Knoblauchkröte | 3 | 5 |
| Rotbauchunke | 29 | 15 |
| Laubfrosch | 0 | 0 |
| Teichfrosch | 52 | 20 |
| Grünfrosch unbestimmt | 62 | 17 |
| Moorfrosch | 30 | 5 |
| Grasfrosch | 5 | 0 |
| Teichmolch | 6 | 2 |
| Bergmolch | 1 | 1 |
| Kammmolch | 2 | 1 |
| Blindschleiche | 1 | 3 |

